2022 Күнтізбесі
Қаңтар 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Ақпан 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Наурыз 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сәуір 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Мамыр 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Маусым 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Шілде 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Тамыз 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
Қыркүйек 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Қазан 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Қараша 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Желтоқсан 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Мейрамдар
- 1қаңЖаңа жыл
- 2қаңЖаңа жыл
- 7қаңРождество
- 8науХалықаралық әйелдер күні
- 21науНаурыз мейрамы
- 22науНаурыз мейрамы
- 23науНаурыз мейрамы
- 1мамҚазақстан халқының бірлігі мерекесі
- 7мамОтан Қорғаушы күні
- 9мамЖеңіс күні
- 6шілАстана күні
- 9шілҚұрбан айт
- 30тамКонституция күні
- 25қазРеспублика күні
- 16желТәуелсіздік күні
2022 жылғы күнтізбе туралы ақпарат
2022 жыл — қарапайым жыл, барлығы 365 күн.
Күнтізбе түрі: Григориан күнтізбесі.
Күнтізбе апта дүйсенбіден басталады.
2022 жылғы жылдық күнтізбе автоматты түрде жасалады және Қазақстан үшін барлық мерекелер мен апта нөмірлерін қамтиды. Сіз толық жылдық күнтізбені көре аласыз, жүктей аласыз және басып шығара аласыз. Сондай-ақ, толық жоспарлау үшін кез келген айға басуға болады.
Танымал күнтізбелер