2028 Күнтізбесі
Қаңтар 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Ақпан 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |
Наурыз 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сәуір 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Мамыр 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Маусым 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Шілде 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Тамыз 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Қыркүйек 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Қазан 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Қараша 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Желтоқсан 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Мейрамдар
- 1қаңЖаңа жыл
- 2қаңЖаңа жыл
- 7қаңРождество
- 8науХалықаралық әйелдер күні
- 21науНаурыз мейрамы
- 22науНаурыз мейрамы
- 23науНаурыз мейрамы
- 1мамҚазақстан халқының бірлігі мерекесі
- 4мамҚұрбан айт
- 7мамОтан Қорғаушы күні
- 9мамЖеңіс күні
- 6шілАстана күні
- 30тамКонституция күні
- 25қазРеспублика күні
- 16желТәуелсіздік күні
2028 жылғы күнтізбе туралы ақпарат
2028 жыл — кібісе жылы, барлығы 366 күн.
Күнтізбе түрі: Григориан күнтізбесі.
Күнтізбе апта дүйсенбіден басталады.
2028 жылғы жылдық күнтізбе автоматты түрде жасалады және Қазақстан үшін барлық мерекелер мен апта нөмірлерін қамтиды. Сіз толық жылдық күнтізбені көре аласыз, жүктей аласыз және басып шығара аласыз. Сондай-ақ, толық жоспарлау үшін кез келген айға басуға болады.
Танымал күнтізбелер