2040 Күнтізбесі
Қаңтар 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Ақпан 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 |
Наурыз 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сәуір 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Мамыр 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Маусым 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Шілде 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Тамыз 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Қыркүйек 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Қазан 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
Қараша 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Желтоқсан 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Мейрамдар
- 1қаңЖаңа жыл
- 2қаңЖаңа жыл
- 7қаңРождество
- 8науХалықаралық әйелдер күні
- 21науНаурыз мейрамы
- 22науНаурыз мейрамы
- 23науНаурыз мейрамы
- 1мамҚазақстан халқының бірлігі мерекесі
- 7мамОтан Қорғаушы күні
- 9мамЖеңіс күні
- 6шілАстана күні
- 30тамКонституция күні
- 25қазРеспублика күні
- 16желТәуелсіздік күні
2040 жылғы күнтізбе туралы ақпарат
2040 жыл — кібісе жылы, барлығы 366 күн.
Күнтізбе түрі: Григориан күнтізбесі.
Күнтізбе апта дүйсенбіден басталады.
2040 жылғы жылдық күнтізбе автоматты түрде жасалады және Қазақстан үшін барлық мерекелер мен апта нөмірлерін қамтиды. Сіз толық жылдық күнтізбені көре аласыз, жүктей аласыз және басып шығара аласыз. Сондай-ақ, толық жоспарлау үшін кез келген айға басуға болады.
Танымал күнтізбелер